2024년 3월 사랑의복지관 업무추진비 사용 내역 공고
사랑의복지관은 투명한 재정사용으로 윤리경영을 실천하고 사회복지법인 및 시설에 대한 시민들의 인식개선을 위한 방안의 일환으로
업무 추진비를 공개합니다.
계정과목 | 지출일자 | 사용 내역 | 사용자 | 장소 | 대상인원 | 결제방법 | 금액(원) | ||||||||
기관운영비 | 2024.3.5 | 법인 결산 감사 진행비 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 6 | 체크카드 | 81,780 | ||||||||
2024.3.13 | 사회복무요원 격려 | 행정지원팀 | - | 1 | 체크카드 | 31,500 | |||||||||
2024.3.19 | 외부 인사위원 자문료 | 행정지원팀 | 복지관 회의실 | 1 | 계좌이체 | 70,000 | |||||||||
2024.3.19 | 식자재 업체 설명회 진행비 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 12 | 체크카드 | 72,900 | |||||||||
2024.3.20 | 지역사회 복지시설 화환 | 행정지원팀 | - | 1 | 계좌이체 | 100,000 | |||||||||
2024.3.20 | 직원 모임 | 행정지원팀 | 복지관 강당 | 40 | 체크카드 | 54,000 | |||||||||
2024.3.25 | 외부 인사위원 자문료 | 행정지원팀 | 복지관 회의실 | 1 | 계좌이체 | 70,000 | |||||||||
계 | 480,180 |
끝.